Thống kê swinger cho Việt Nam, tháng 11 năm 2026
Số liệu của SwingersPlayVietnam cho Việt Nam vào ngày 18 tháng 11, 2026: thành viên và các thị trấn nơi họ sống. Trang này giữ nguyên như lúc đó.
Tổng quan về Việt Nam
- Thành viên
- 885
- Cặp đôi
- 366
- Nữ
- 22
- Nam
- 497
- Thị trấn có thành viên
- 48
- Câu lạc bộ
- 0
Số liệu tính đến 18 tháng 11, 2026.
Cộng đồng swinger lớn nhất ở Việt Nam
Các thị trấn có nhiều thành viên sinh sống nhất.
| # | Thị trấn hoặc thành phố | Thành viên | Trên 100.000 dân |
|---|---|---|---|
| 1 | Quận Bốn | 265 | 132,9 |
| 2 | Hà Nội | 196 | 2,4 |
| 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | 133 | 0,9 |
| 4 | Đà Nẵng | 113 | 8,9 |
| 5 | Nha Trang | 60 | 10,4 |
| 6 | Vũng Tàu | 18 | 3,9 |
| 7 | Hải Phòng | 9 | 0,3 |
| 8 | Phú Quốc | 8 | 2,7 |
| 9 | Ðà Lạt | 8 | 3,1 |
| 10 | Hội An | 6 | 18,3 |
| 11 | Buôn Ma Thuột | 5 | 1,2 |
| 12 | Cần Thơ | 4 | 0,3 |
| 13 | Thành Phố Thái Nguyên | 4 | 1,0 |
| 14 | Việt Trì | 4 | 1,0 |
| 15 | Phan Thiết | 4 | 1,8 |
| 16 | Biên Hòa | 3 | 0,2 |
| 17 | Quy Nhơn | 3 | 0,6 |
| 18 | Bắc Ninh | 3 | 1,0 |
| 19 | Huế | 2 | 0,1 |
| 20 | Vinh | 2 | 0,3 |
Các thị trấn tại Việt Nam theo số thành viên trên 100.000 dân
Chỉ các thị trấn có ít nhất 20 thành viên, mật độ cao nhất xếp trước.
| # | Thị trấn hoặc thành phố | Thành viên | Trên 100.000 dân |
|---|---|---|---|
| 1 | Quận Bốn | 265 | 132,9 |
| 2 | Nha Trang | 60 | 10,4 |
| 3 | Đà Nẵng | 113 | 8,9 |
| 4 | Hà Nội | 196 | 2,4 |
| 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 133 | 0,9 |
Cách chúng tôi tính số liệu
Mỗi thành viên được tính tại nơi họ cho biết mình sống. Số liệu được tính lại mỗi đêm và bao gồm mọi thành viên được liệt kê, dù hồ sơ của họ có hiển thị trên các trang công khai hay không. Câu lạc bộ là các trang thông tin có nguồn còn hiệu lực.
SwingersPlayVietnam. Thống kê swinger cho Việt Nam, tháng 11 năm 2026. https://swingersplayvietnam.com/statistics/2026-11 (18 tháng 11, 2026)